Em 2002, 32 mil morreram no trânsito; em 2010, foram 40,6 mil mortes.
País vive 'epidemia de lesões e mortes no trânsito', disse ministro Padilha.
MORTES NO TRÂNSITO POR ESTADO | ||
---|---|---|
UF | 2009 | 2010 (*) |
REGIÃO NORTE | ||
Rondônia | 506 | 610 |
Acre | 116 | 130 |
Amazonas | 375 | 474 |
Roraima | 126 | 147 |
Pará | 1044 | 1351 |
Amapá | 109 | 121 |
Tocantins | 454 | 507 |
REGIÃO NORDESTE | ||
Maranhão | 1181 | 1319 |
Piauí | 803 | 957 |
Ceará | 1544 | 1965 |
Rio Grande do Norte | 501 | 588 |
Paraíba | 789 | 845 |
Pernambuco | 1762 | 1920 |
Alagoas | 658 | 781 |
Sergipe | 512 | 613 |
Bahia | 1862 | 2245 |
REGIÃO SUDESTE | ||
Minas Gerais | 3821 | 3674 |
Espírito Santo | 951 | 1081 |
Rio de Janeiro | 2337 | 2299 |
São Paulo | 7068 | 7160 |
REGIÃO SUL | ||
Paraná | 3116 | 3410 |
Santa Catarina | 1863 | 1862 |
Rio Grande do Sul | 2066 | 2276 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | ||
Mato Grosso do Sul | 697 | 760 |
Mato Grosso | 1069 | 1085 |
Goiás | 1744 | 1882 |
Distrito Federal | 520 | 548 |
(*) Dados preliminares | ||
Fonte: Ministério da Saúde |
Entre as regiões do país, o maior percentual de aumento na quantidade de óbitos foi registrado no Norte (53%), seguido do Nordeste (48%), Centro-Oeste (22%), Sul (17%) e Sudeste (10%).
“Os estados que conseguiram apertar a fiscalização e impedir que qualquer pessoa alcoolizada pudesse dirigir conseguiram reduzir os acidentes”, destacou o ministro Alexandre Padilha em entrevista ao G1.
MotocicletasDo total de mortes no trânsito no ano passado, 25% delas foram ocasionadas por acidente de moto. Em nove anos, diz o ministério, a quantidade de mortes por motocicletas quase triplicou, alcançando 10.134 mortes no ano passado, ante os 3.744 mortes em 2002.
“Os números revelam que o país vive uma verdadeira epidemia de lesões e mortes no trânsito”, afirmou Padilha.
Os resultados do índice de acidentes com motos são preocupantes, segundo o ministério. Em nove anos, houve crescimento de 214% no número de mortes no Sudeste, 165% no Nordeste e 158% no Centro-Oeste.
Sudeste é a região mais alarmante, respondendo por 14.214 vítimas fatais em 2010. Depois aparece o Nordeste com 11.233 mortes, seguido pelo Sul, respondendo por 7.548 mortes, e Centro-Oeste, responsável por 4.275 mortes. O Norte é a região mais pacífica no trânsito, com 3.340 vítimas fatais.
Lei Seca
O ministério revela ainda que em 2010 foram gastos R$190 milhões em procedimentos de atendimentos causados por acidente de trânsito nas cerca de 145 mil internações.
“O primeiro motivo das causas dos acidentes tem sido a alta velocidade. É fundamental termos mecanismos de combate à alta velocidade", disse Padilha.
O ministro ressaltou ainda a importância de uma fiscalização mais eficaz da Lei Seca. De acordo com o ministro Padilha, houve uma redução de até 30% nas regiões que tiveram uma ação mais eficaz na fiscalização.
Ele defendeu que a Lei Seca seja alterada para ampliar a punição a quem dirigir bêbado. "Eu defendo que a gente possa ter mudança na Lei Seca, aumentar punições a quem dirige alcoolizado. Tem projetos em andamento sobre isso. (...) A pessoa tem que provar que não está alcoolizada", afirmou Padilha.
O ministro também comemorou a decisão do Supremo, de que quem dirige bêbado comete crime mesmo sem provocar acidentes. “Como ministro da Saúde saúdo a decisão do STF. O ato de dirigir é uma concessão que o estado faz a uma pessoa, é uma concessão. Uma pessoa que assume essa concessão tem que saber que não pode dirigir alcoolizado", disse ao G1.
EVOLUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO POR REGIÕES DO PAÍS DESDE 2002 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
BRASIL | 32.753 | 33.139 | 35.105 | 35.994 | 36.367 | 37.407 | 38.273 | 37.594 | 40.610 |
NORTE | 2.184 | 2.180 | 2.274 | 2.376 | 2.533 | 2.572 | 2.718 | 2.730 | 3.340 |
NORDESTE | 7.611 | 7.325 | 7.830 | 8.517 | 8.632 | 9.136 | 9.282 | 9.612 | 11.233 |
SUDESTE | 12.990 | 13.671 | 14.179 | 14.433 | 14.849 | 15.004 | 15.189 | 14.177 | 14.214 |
SUL | 6.455 | 6.591 | 7.138 | 7.025 | 6.938 | 7.089 | 7.157 | 7.045 | 7.548 |
CENTRO-OESTE | 3.513 | 3.372 | 3.684 | 3.643 | 3.415 | 3.606 | 3.927 | 4.030 | 4.275 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário