PEC 37: quem são os deputados que votaram a favor
Lourival Mendes (PT do B): delegado de polícia de Maranhão, autor da proposta.
Sérgio Guerra: deputado do PSDB de Pernambuco. Em seu perfil no twitter informou que se enganou no voto " Houve uma pequena confusão e eu errei meu voto na PEC 37. Tanto sou contra a proposta que a bancada do meu partido fechou voto contrário".
João Lyra: deputado do PSD de Alagoas. É réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal em que é acusado de ter escravos.
Mendonça Prado: deputado do DEM de Sergipe.
Bernardo Santana de Vasconcellos: deputado do PR de Minas Gerais. É réu em processo no STF na ação penal 611, conhecida com "fraude do carvão".
Valdemar Costa Neto: deputado do PR de São Paulo. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão.
Eliene Lima: deputada do PSD de Mato Grosso.
João Campos: é delegado de polícia, deputado do PSDB de Goiás. Em seu perfil no twitter publicou: "Votei SIM à PEC 37. Votei segundo minhas convicçoes, meus conhecimentos juridicos. Entendo q a rejeiçao da PEC é uma perda p a sociedade".
Abelardo Lupion: deputado do DEM do Paraná. Réu na ação penal 425 no STF por caixa 2, crime eleitoral.
Veja abaixo a lista completa:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Chico das Verduras | PRP | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Edio Lopes | PMDB | Não | |
Luciano Castro | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Marcio Junqueira | DEM | Não | |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | Abstenção | |
Raul Lima | PSD | Não | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) | |||
Davi Alcolumbre | DEM | Não | |
Evandro Milhomen | PCdoB | Não | |
Fátima Pelaes | PMDB | Não | |
Sebastião Bala Rocha | PDT | Não | |
Vinicius Gurgel | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Amapá: 5 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Asdrubal Bentes | PMDB | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Cláudio Puty | PT | Não | |
Dudimar Paxiuba | PSDB | Não | |
Giovanni Queiroz | PDT | Não | |
José Priante | PMDB | Não | |
Lúcio Vale | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Miriquinho Batista | PT | Não | |
Nilson Pinto | PSDB | Não | |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Zequinha Marinho | PSC | Não | |
Total Pará: 12 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PSD | Não | |
Francisco Praciano | PT | Não | |
Henrique Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Plínio Valério | PSDB | Não | |
Silas Câmara | PSD | Não | |
Total Amazonas: 5 | |||
Rondonia (RO) | |||
Anselmo de Jesus | PT | Não | |
Marcos Rogério | PDT | Não | |
Marinha Raupp | PMDB | Não | |
Moreira Mendes | PSD | Não | |
Padre Ton | PT | Não | |
Total Rondonia: 5 | |||
Acre (AC) | |||
Antônia Lúcia | PSC | Não | |
Henrique Afonso | PV | Não | |
Marcio Bittar | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Sibá Machado | PT | Não | |
Taumaturgo Lima | PT | Não | |
Total Acre: 6 | |||
Tocantins (TO) | |||
Ângelo Agnolin | PDT | Não | |
César Halum | PSD | Não | |
Goiaciara Cruz | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Júnior Coimbra | PMDB | Não | |
Lázaro Botelho | PP | Não | |
Nilmar Ruiz | PEN | Não | |
Osvaldo Reis | PMDB | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | Não | |
Carlos Brandão | PSDB | Não | |
Cleber Verde | PRB | Não | |
Costa Ferreira | PSC | Não | |
Davi Alves Silva Júnior | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Domingos Dutra | PT | Não | |
Francisco Escórcio | PMDB | Não | |
Hélio Santos | PSD | Não | |
Lourival Mendes | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Sim |
Nice Lobão | PSD | Não | |
Pedro Novais | PMDB | Não | |
Pinto Itamaraty | PSDB | Não | |
Professor Setimo | PMDB | Não | |
Sarney Filho | PV | Não | |
Simplício Araújo | PPS | Não | |
Waldir Maranhão | PP | Não | |
Weverton Rocha | PDT | Não | |
Zé Vieira | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Maranhão: 18 | |||
Ceará (CE) | |||
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | PMDB | Não | |
Antonio Balhmann | PSB | Não | |
Ariosto Holanda | PSB | Não | |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Danilo Forte | PMDB | Não | |
Edson Silva | PSB | Não | |
Eudes Xavier | PT | Não | |
Genecias Noronha | PMDB | Não | |
Gorete Pereira | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Ilário Marques | PT | Não | |
João Ananias | PCdoB | Não | |
José Airton | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
José Linhares | PP | Não | |
Manoel Salviano | PSD | Não | |
Mário Feitoza | PMDB | Não | |
Mauro Benevides | PMDB | Não | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não | |
Vicente Arruda | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Ceará: 20 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Hugo Napoleão | PSD | Não | |
Iracema Portella | PP | Não | |
Jesus Rodrigues | PT | Não | |
Júlio Cesar | PSD | Não | |
Marcelo Castro | PMDB | Não | |
Marllos Sampaio | PMDB | Não | |
Nazareno Fonteles | PT | Não | |
Osmar Júnior | PCdoB | Não | |
Paes Landim | PTB | Não | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Fábio Faria | PSD | Não | |
Fátima Bezerra | PT | Não | |
Felipe Maia | DEM | Não | |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | Art. 17 | |
João Maia | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Paulo Wagner | PV | Não | |
Sandra Rosado | PSB | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Benjamin Maranhão | PMDB | Não | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Efraim Filho | DEM | Não | |
Hugo Motta | PMDB | Não | |
Leonardo Gadelha | PSC | Não | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Major Fábio | DEM | Não | |
Manoel Junior | PMDB | Não | |
Nilda Gondim | PMDB | Não | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Wilson Filho | PMDB | Não | |
Total Paraíba: 11 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Anderson Ferreira | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Augusto Coutinho | DEM | Não | |
Bruno Araújo | PSDB | Não | |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | Não | |
Fernando Coelho Filho | PSB | Não | |
Fernando Ferro | PT | Não | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João Paulo Lima | PT | Não | |
Jorge Corte Real | PTB | Não | |
José Chaves | PTB | Não | |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Mendonça Filho | DEM | Não | |
Pastor Eurico | PSB | Não | |
Paulo Rubem Santiago | PDT | Não | |
Pedro Eugênio | PT | Não | |
Raul Henry | PMDB | Não | |
Roberto Teixeira | PP | Não | |
Sergio Guerra | PSDB | Sim | |
Severino Ninho | PSB | Não | |
Total Pernambuco: 20 | |||
Alagoas (AL) | |||
Alexandre Toledo | PSDB | Não | |
Arthur Lira | PP | Não | |
Givaldo Carimbão | PSB | Não | |
João Lyra | PSD | Sim | |
Maurício Quintella Lessa | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Paulão | PT | Não | |
Renan Filho | PMDB | Não | |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Almeida Lima | PPS | Não | |
Andre Moura | PSC | Não | |
Fabio Reis | PMDB | Não | |
Márcio Macêdo | PT | Não | |
Mendonça Prado | DEM | Sim | |
Rogério Carvalho | PT | Não | |
Valadares Filho | PSB | Não | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Acelino Popó | PRB | Não | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Amauri Teixeira | PT | Não | |
Antonio Brito | PTB | Não | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não | |
Arthur Oliveira Maia | PMDB | Não | |
Claudio Cajado | DEM | Não | |
Colbert Martins | PMDB | Não | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Fábio Souto | DEM | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Fernando Torres | PSD | Não | |
Jânio Natal | PRP | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
João Carlos Bacelar | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
João Leão | PP | Não | |
José Carlos Araújo | PSD | Não | |
José Nunes | PSD | Não | |
José Rocha | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Josias Gomes | PT | Não | |
Jutahy Junior | PSDB | Não | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Não | |
Luiz Alberto | PT | Não | |
Luiz de Deus | DEM | Não | |
Márcio Marinho | PRB | Não | |
Marcos Medrado | PDT | Não | |
Mário Negromonte | PP | Não | |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Oziel Oliveira | PDT | Não | |
Roberto Britto | PP | Não | |
Sérgio Brito | PSD | Não | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Zezéu Ribeiro | PT | Não | |
Total Bahia: 33 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Ademir Camilo | PSD | Não | |
Antônio Roberto | PV | Não | |
Aracely de Paula | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Sim |
Diego Andrade | PSD | Não | |
Dimas Fabiano | PP | Não | |
Domingos Sávio | PSDB | Não | |
Dr. Grilo | PSL | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Eduardo Azeredo | PSDB | Não | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
Fábio Ramalho | PV | Não | |
Gabriel Guimarães | PT | Não | |
George Hilton | PRB | Não | |
Geraldo Thadeu | PSD | Não | |
Humberto Souto | PPS | Não | |
Isaias Silvestre | PSB | Não | |
Jaime Martins | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Jairo Ataíde | DEM | Não | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
João Magalhães | PMDB | Não | |
José Humberto | PHS | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Lael Varella | DEM | Não | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Leonardo Quintão | PMDB | Não | |
Lincoln Portela | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Luis Tibé | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Luiz Fernando Faria | PP | Não | |
Marcos Montes | PSD | Não | |
Marcus Pestana | PSDB | Não | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mauro Lopes | PMDB | Não | |
Miguel Corrêa | PT | Não | |
Nilmário Miranda | PT | Não | |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renato Andrade | PP | Não | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
Saraiva Felipe | PMDB | Não | |
Silas Brasileiro | PMDB | Não | |
Stefano Aguiar | PSC | Não | |
Toninho Pinheiro | PP | Não | |
Vitor Penido | DEM | Não | |
Weliton Prado | PT | Não | |
Total Minas Gerais: 46 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Cesar Colnago | PSDB | Não | |
Dr. Jorge Silva | PDT | Não | |
Iriny Lopes | PT | Não | |
Lelo Coimbra | PMDB | Não | |
Manato | PDT | Não | |
Paulo Foletto | PSB | Não | |
Sueli Vidigal | PDT | Não | |
Total Espírito Santo: 7 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PT | Não | |
Alexandre Santos | PMDB | Não | |
Alfredo Sirkis | PV | Não | |
Anthony Garotinho | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Arolde de Oliveira | PSD | Não | |
Aureo | PRTB | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Celso Jacob | PMDB | Não | |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Deley | PSC | Não | |
Dr. Carlos Alberto | PMN | Não | |
Dr. Paulo César | PSD | Não | |
Edson Santos | PT | Não | |
Eduardo Cunha | PMDB | Não | |
Eurico Júnior | PV | Não | |
Felipe Bornier | PSD | Não | |
Fernando Jordão | PMDB | Não | |
Fernando Lopes | PMDB | Não | |
Francisco Floriano | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Glauber Braga | PSB | Não | |
Hugo Leal | PSC | Não | |
Jair Bolsonaro | PP | Não | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Bittar | PT | Não | |
Leonardo Picciani | PMDB | Não | |
Liliam Sá | PSD | Não | |
Luiz Sérgio | PT | Não | |
Manuel Rosa Neca | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Marcelo Matos | PDT | Não | |
Miro Teixeira | PDT | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Não | |
Paulo Feijó | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Rodrigo Maia | DEM | Não | |
Romário | PSB | Não | |
Sergio Zveiter | PSD | Não | |
Simão Sessim | PP | Não | |
Stepan Nercessian | PPS | Não | |
Vitor Paulo | PRB | Não | |
Walney Rocha | PTB | Não | |
Washington Reis | PMDB | Não | |
Zoinho | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Rio de Janeiro: 41 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alexandre Leite | DEM | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Não | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Não | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Abstenção | |
Arnaldo Jardim | PPS | Não | |
Beto Mansur | PP | Não | |
Bruna Furlan | PSDB | Não | |
Carlos Roberto | PSDB | Não | |
Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Delegado Protógenes | PCdoB | Não | |
Devanir Ribeiro | PT | Não | |
Dr. Ubiali | PSB | Não | |
Duarte Nogueira | PSDB | Não | |
Edinho Araújo | PMDB | Não | |
Eleuses Paiva | PSD | Não | |
Eli Correa Filho | DEM | Não | |
Emanuel Fernandes | PSDB | Não | |
Francisco Chagas | PT | Não | |
Gabriel Chalita | PMDB | Não | |
Guilherme Campos | PSD | Não | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Janete Rocha Pietá | PT | Não | |
Jefferson Campos | PSD | Não | |
João Dado | PDT | Não | |
João Paulo Cunha | PT | Não | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Não | |
José Genoíno | PT | Não | |
Junji Abe | PSD | Não | |
Keiko Ota | PSB | Não | |
Luiz Fernando Machado | PSDB | Não | |
Luiza Erundina | PSB | Não | |
Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
Marcelo Aguiar | PSD | Não | |
Márcio França | PSB | Não | |
Milton Monti | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Missionário José Olimpio | PP | Não | |
Nelson Marquezelli | PTB | Não | |
Newton Lima | PT | Não | |
Otoniel Lima | PRB | Não | |
Pastor Marco Feliciano | PSC | Não | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Penna | PV | Não | |
Ricardo Berzoini | PT | Não | |
Ricardo Izar | PSD | Não | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não | |
Roberto de Lucena | PV | Não | |
Roberto Freire | PPS | Não | |
Roberto Santiago | PSD | Não | |
Salvador Zimbaldi | PDT | Não | |
Tiririca | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Valdemar Costa Neto | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
Vanderlei Siraque | PT | Não | |
Vaz de Lima | PSDB | Não | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Walter Feldman | PSDB | Não | |
Walter Ihoshi | PSD | Não | |
William Dib | PSDB | Não | |
Total São Paulo: 61 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Eliene Lima | PSD | Sim | |
Júlio Campos | DEM | Não | |
Nilson Leitão | PSDB | Não | |
Valtenir Pereira | PSB | Não | |
Wellington Fagundes | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Mato Grosso: 5 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Augusto Carvalho | PPS | Não | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci | PSDB | Não | |
Jaqueline Roriz | PMN | Não | |
Luiz Pitiman | PMDB | Não | |
Policarpo | PT | Não | |
Reguffe | PDT | Não | |
Ronaldo Fonseca | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Armando Vergílio | PSD | Não | |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Heuler Cruvinel | PSD | Não | |
Íris de Araújo | PMDB | Não | |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | Não | |
Leandro Vilela | PMDB | Não | |
Magda Mofatto | PTB | Não | |
Marina Santanna | PT | Não | |
Pedro Chaves | PMDB | Não | |
Ronaldo Caiado | DEM | Não | |
Sandes Júnior | PP | Não | |
Valdivino de Oliveira | PSDB | Não | |
Total Goiás: 14 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Akira Otsubo | PMDB | Não | |
Biffi | PT | Não | |
Fabio Trad | PMDB | Não | |
Geraldo Resende | PMDB | Não | |
Mandetta | DEM | Não | |
Marçal Filho | PMDB | Não | |
Reinaldo Azambuja | PSDB | Não | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Abelardo Lupion | DEM | Sim | |
Alex Canziani | PTB | Não | |
Alfredo Kaefer | PSDB | Não | |
Andre Vargas | PT | Não | |
André Zacharow | PMDB | Não | |
Angelo Vanhoni | PT | Não | |
Assis do Couto | PT | Não | |
Dilceu Sperafico | PP | Não | |
Dr. Rosinha | PT | Não | |
Eduardo Sciarra | PSD | Não | |
Fernando Francischini | PEN | Não | |
Giacobo | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Hermes Parcianello | PMDB | Não | |
João Arruda | PMDB | Não | |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
Luiz Nishimori | PSDB | Não | |
Marcelo Almeida | PMDB | Não | |
Nelson Meurer | PP | Não | |
Nelson Padovani | PSC | Não | |
Oliveira Filho | PRB | Não | |
Osmar Serraglio | PMDB | Não | |
Pedro Guerra | PSD | Não | |
Professor Sérgio de Oliveira | PSC | Não | |
Ricardo Arruda | PSC | Não | |
Rosane Ferreira | PV | Não | |
Rubens Bueno | PPS | Não | |
Sandro Alex | PPS | Não | |
Takayama | PSC | Não | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 29 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Não | |
Celso Maldaner | PMDB | Não | |
Décio Lima | PT | Não | |
Edinho Bez | PMDB | Não | |
Esperidião Amin | PP | Não | |
João Pizzolatti | PP | Não | |
Jorge Boeira | S.Part. | Não | |
Jorginho Mello | PR | PrPtdobPrpPhsPslPrtb | Não |
Luci Choinacki | PT | Não | |
Marco Tebaldi | PSDB | Não | |
Onofre Santo Agostini | PSD | Não | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ronaldo Benedet | PMDB | Não | |
Valdir Colatto | PMDB | Não | |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | Não | |
Alceu Moreira | PMDB | Não | |
Alexandre Roso | PSB | Não | |
Assis Melo | PCdoB | Não | |
Beto Albuquerque | PSB | Não | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Não | |
Darcísio Perondi | PMDB | Não | |
Enio Bacci | PDT | Não | |
Fernando Marroni | PT | Não | |
Giovani Cherini | PDT | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | Não | |
José Otávio Germano | PP | Não | |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | Não | |
Manuela D`Ávila | PCdoB | Não | |
Marco Maia | PT | Não | |
Marcon | PT | Não | |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Não | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não | |
Osmar Terra | PMDB | Não | |
Paulo Ferreira | PT | Não | |
Ronaldo Nogueira | PTB | Não | |
Ronaldo Zulke | PT | Não | |
Sérgio Moraes | PTB | Não | |
Vieira da Cunha | PDT | Não | |
Vilson Covatti | PP | Não |
Nenhum comentário:
Postar um comentário