DOM ELISEU - PAatualizado às 20h49 | 100% das urnas apuradas
CANDIDATO | PARTIDO | nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
PEREIRA BARRETOS | PMDB | 15.000 | 935 | 4,41% | |||||
PAULO CESAR | PDT | 12.345 | 680 | 3,21% | |||||
ANANIAS BATSCAP | PSC | 20.123 | 586 | 2,77% | |||||
CLAUDIA ENFERMEIRA | PDT | 12.222 | 572 | 2,7% | |||||
CABEÇA BRANCA | PMDB | 15.800 | 572 | 2,7% | |||||
CINELIA | PMDB | 15.100 | 549 | 2,59% | |||||
PROF. PEDRO | PT | 13.800 | 509 | 2,4% | |||||
BUDUIA | PMDB | 15.123 | 507 | 2,39% | |||||
GENILSON | DEM | 25.100 | 506 | 2,39% | |||||
ILDEMAR DO SAAE | DEM | 25.000 | 483 | 2,28% | |||||
MARQUINHO DA PREFEITURA | PMDB | 15.015 | 449 | 2,12% | |||||
MARIA JOSE | PSDB | 45.789 | 433 | 2,04% | |||||
IRMÃ HILDA | PMDB | 15.555 | 418 | 1,97% | |||||
FELIPE CIGANO | PSDB | 45.567 | 418 | 1,97% | |||||
ANTONIO SILVA | PMDB | 15.222 | 416 | 1,96% | |||||
ROBSON OLIVEIRA | PSC | 20.000 | 387 | 1,83% | |||||
ANTONIO FILHO DA CHINESA | PDT | 12.111 | 380 | 1,79% | |||||
JHONAS | PSDB | 45.222 | 360 | 1,7% | |||||
ZÉ ANTÔNIO DA TUMAL | PSDB | 45.123 | 353 | 1,67% | |||||
DANIEL CONTADOR | PT | 13.333 | 341 | 1,61% | |||||
NATECIO FERNANDES | PMDB | 15.700 | 309 | 1,46% | |||||
IRMÃO EDMAR | PTB | 14.444 | 307 | 1,45% | |||||
PROF. IZANETE | PTB | 14.123 | 299 | 1,41% | |||||
LUCIA DO ALACIR | PT | 13.147 | 297 | 1,4% | |||||
EDUARDO | PT | 13.556 | 287 | 1,35% | |||||
ZE IVO | PP | 11.111 | 265 | 1,25% | |||||
LUIZ CEARA | PSDB | 45.000 | 252 | 1,19% | |||||
WALBER ANDRADE | PMDB | 15.111 | 246 | 1,16% | |||||
TUNIQUINHO BRIOSCHI | PP | 11.651 | 246 | 1,16% | |||||
IRMÃO CHAGAS | PT do B | 70.567 | 239 | 1,13% | |||||
FATIMA DA SAÚDE | PMDB | 15.600 | 235 | 1,11% | |||||
JHONY DO CARVÃO | PT do B | 70.123 | 222 | 1,05% | |||||
CHICO DA VAN | PSDB | 45.111 | 217 | 1,02% | |||||
PR. EPIFÂNIO | PT | 13.103 | 213 | 1,01% | |||||
VEIM DA AGRICULTURA | PT | 13.258 | 208 | 0,98% | |||||
MANOEL DENTISTA | PP | 11.133 | 204 | 0,96% | |||||
IRMÃO EDSON | PTB | 14.122 | 204 | 0,96% | |||||
MARILENE DO DETRAN | PDT | 12.333 | 202 | 0,95% | |||||
JULIANA DA AUTO ESCOLA | PMDB | 15.620 | 202 | 0,95% | |||||
BARRUFA | PSDB | 45.444 | 201 | 0,95% | |||||
OSMAR DO SINDICATO | PT | 13.123 | 196 | 0,93% | |||||
PAULÃO | PSDB | 45.777 | 195 | 0,92% | |||||
ALLINE DO ISACAO | PP | 11.123 | 194 | 0,92% | |||||
KÁTIA DO ZOENE | PT | 13.222 | 179 | 0,84% | |||||
RAYDFRANK | PP | 11.100 | 179 | 0,84% | |||||
GENIVAR RODRIGUES | PT | 13.456 | 172 | 0,81% | |||||
PAULISTA | PSDB | 45.678 | 150 | 0,71% | |||||
CARECA CAFÉ | PT | 13.131 | 136 | 0,64% | |||||
CLEBES ALMEIDA | PSC | 20.444 | 131 | 0,62% | |||||
BODE LOURO | PMDB | 15.444 | 130 | 0,61% | |||||
OLIVIA DO CORREIO | PT | 13.000 | 129 | 0,61% | |||||
DIENE | PTB | 14.777 | 126 | 0,59% | |||||
WESLEY | PC do B | 65.123 | 125 | 0,59% | |||||
JOACI CREDIÁRIO | PP | 11.777 | 122 | 0,58% | |||||
SOCORRO GARI | PV | 43.222 | 122 | 0,58% | |||||
WALLYSSON | PP | 11.333 | 121 | 0,57% | |||||
ZÉ GOMES | PT do B | 70.000 | 121 | 0,57% | |||||
PROF. MARCONIS | PT | 13.613 | 119 | 0,56% | |||||
MIGUEL DA CHINESA | PT | 13.521 | 117 | 0,55% | |||||
ENCARREGADO AGENILSON | PT | 13.789 | 117 | 0,55% | |||||
PRETO DA FEIRA | PSC | 20.222 | 116 | 0,55% | |||||
RONIVON DA ÓTICA PLENA | PSC | 20.777 | 114 | 0,54% | |||||
PROF. CLERIO | PSC | 20.456 | 111 | 0,52% | |||||
PR. BRANCO | PSC | 20.337 | 104 | 0,49% | |||||
SALES | DEM | 25.123 | 104 | 0,49% | |||||
BILÚ | PT | 13.580 | 103 | 0,49% | |||||
JOÃO DA POLPA | PTB | 14.100 | 102 | 0,48% | |||||
CELINO | PTB | 14.555 | 101 | 0,48% | |||||
IRMÃO RIBAMAR | PMDB | 15.888 | 92 | 0,43% | |||||
CONRADO | PTB | 14.800 | 90 | 0,42% | |||||
NERI | PSDB | 45.015 | 81 | 0,38% | |||||
TIO SUB | PT do B | 70.190 | 76 | 0,36% | |||||
SOCORRO QUEIROZ DA SAÚDE | PV | 43.567 | 70 | 0,33% | |||||
NINA DA CHINESA | PSB | 40.456 | 62 | 0,29% | |||||
PAULINHO MECÂNICO | PR | 22.222 | 54 | 0,25% | |||||
CARECA BAR | PT | 13.100 | 48 | 0,23% | |||||
PROF. CARLOS DO TROPICAL | PSB | 40.640 | 48 | 0,23% | |||||
LOCUTOR TCHESCO VIC | PSC | 20.100 | 47 | 0,22% | |||||
RONALDO RUSSOU | PT | 13.713 | 46 | 0,22% | |||||
MARIA DO BAR | PT | 13.213 | 40 | 0,19% | |||||
INALDO ROCHA | PV | 43.456 | 39 | 0,18% | |||||
CONDE | PTB | 14.333 | 37 | 0,17% | |||||
JOAO PAULINO | PSB | 40.111 | 36 | 0,17% | |||||
MAGNO DE OLIVEIRA | PSB | 40.123 | 35 | 0,17% | |||||
VELOSO | PSDB | 45.270 | 32 | 0,15% | |||||
ADÃO MOURA | PSB | 40.133 | 31 | 0,15% | |||||
GLEUSSON PERES | PSC | 20.333 | 26 | 0,12% | |||||
PROF.ETIENE COSTA | PT | 13.013 | 25 | 0,12% | |||||
VASCONCELOS | PV | 43.333 | 23 | 0,11% | |||||
NEUZINHA DA SAÚDE | PSDC | 27.456 | 22 | 0,1% | |||||
JOSE FRANCISCO | PTB | 14.000 | 19 | 0,09% | |||||
TABAJARA | PV | 43.123 | 18 | 0,08% | |||||
FALA LOURIVAL | PSDB | 45.333 | 13 | 0,06% | |||||
GERALDO DA PIPOCA | PSC | 20.245 | 11 | 0,05% | |||||
LIDIA | PP | 11.999 | 5 | 0,02% | |||||
JUJU | PV | 43.345 | 4 | 0,02% | |||||
LINSUERO | PSDB | 45.999 | 4 | 0,02% | |||||
SONIA | PP | 11.444 | 3 | 0,01% | |||||
FILÓ | PTB | 14.222 | 3 | 0,01% | |||||
ANGELA DA SAÚDE | PSDC | 27.123 | 0 | 0% | |||||
ANDREIA ARAUJO | PTB | 14.900 | 0 | 0% | |||||
SOIARA | PT do B | 70.222 | 0 | 0% | |||||
LEDIA | PSC | 20.999 | 0 | 0% | |||||
MARINALVA | PSC | 20.888 | 0 | 0% | |||||
AMILDA | PSC | 20.666 | 0 | 0% | |||||
MARIA DO CASULO | PV | 43.777 | 0 | 0% | |||||
PINDUQUINHA | DEM | 25.800 | 0 | 0% | |||||
MONICA | PSDB | 45.146 | 0 | 0% | |||||
ROSILENE | PSDB | 45.148 | 0 | 0% | |||||
NAYLLA | PSDB | 45.150 | 0 | 0% | |||||
ROSANA | PSDB | 45.020 | 0 | 0% | |||||
VALERIA | PSDB | 45.045 | 0 | 0% | |||||
ROSEMARIA | PSDB | 45.147 | 0 | 0% | |||||
ANTONIA | PSDB | 45.145 | 0 | 0% | |||||
total | % | ||||||||
Brancos: | 265 | 1,19 | |||||||
Nulos: | 873 | 3,91 | |||||||
Total de votos válidos: | 21.184 | 94,9 | |||||||
Eleitores: | 28.949 | - | |||||||
Comparecimento: | 22.322 | 77,11 | |||||||
Total de seções: | 105 | - | |||||||
Seções totalizadas: | 105 | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário