Partido | 2008 | 2012 | Desempenho |
PMDB | 1.194 | 1.026 | - 168 |
PSDB | 781 | 702 | - 79 |
PT | 544 | 625 | - 91 |
PSD | 0 | 496 | + 496 |
PP | 549 | 468 | - 81 |
PSB | 308 | 440 | + 132 |
PDT | 347 | 312 | - 35 |
PTB | 410 | 295 | - 115 |
DEM | 493 | 278 | - 215 |
PR | 385 | 274 | - 111 |
PPS | 129 | 123 | - 6 |
PV | 74 | 97 | + 23 |
PSC | 57 | 83 | + 26 |
PRB | 54 | 78 | + 24 |
PC do B | 41 | 56 | +15 |
PMN | 41 | 42 | + 1 |
PT do B | 8 | 26 | + 18 |
PRP | 18 | 24 | + 6 |
PSL | 15 | 23 | + 8 |
PTC | 13 | 19 | + 6 |
PHS | 13 | 17 | + 4 |
PRTB | 11 | 16 | + 5 |
PPL | 0 | 12 | + 12 |
PTN | 16 | 12 | - 4 |
PSDC | 8 | 9 | + 1 |
Psol | 0 | 2 | + 2 |
26 partidos | 5.509 | 5.555 |
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
Eleições 2012: veja quais são os partidos que governarão os municípios brasileiros
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Fornecido Por Cotação do Euro
Nenhum comentário:
Postar um comentário