Transparência nos Municípios - Dom Eliseu (PA)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2011: R$ 4.270.621,91
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 7.849.711,10
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.315.344,15 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.490.697,95 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 43.669,00 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.581.388,30 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.537.209,84 |
Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 903.450,00 |
TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 242.551,64 |
Saneamento Ruaral -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 135.398,18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário