Convênios por Estado/Município
imprimir
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PA |
Município: | DOM ELISEU |
Período: | 01/01/1996 a 16/05/2011 |
Total conveniado com o Município: | R$ 23.708.761,32 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondenteNúmero | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
714829 | Construção/complementação de 40,50km de estradas vicinais no PA RIO ACAMPAMENTO,MUNICÍPIO de Dom Eliseu, no Estado do Pará. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 773.382,23 | 29/03/2011 | 257.794,07 |
666336 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC-2010. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 1.549.525,97 | 22/03/2011 | 619.810,39 |
660351 | EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIODE DOM ELISEU/PA NO PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 270.796,36 | 09/02/2011 | 81.238,90 |
666142 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 903.450,00 | 01/02/2011 | 903.450,00 |
716235 | CONSTRUÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE 12,00 KM de estradas viscinais no trecho PA ALTO BONITO / VIA MARAJOARA - em DOM ELISEU - PA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 471.394,28 | 23/11/2010 | 157.131,43 |
658113 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 557.033,50 | 19/11/2010 | 222.813,40 |
660942 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 594.000,00 | 10/11/2010 | 594.000,00 |
728321 | AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA e UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO PARA O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 487.500,00 | 19/10/2010 | 487.500,00 |
660375 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DOM ELI- SEU NO PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 286.237,18 | 20/09/2010 | 143.118,59 |
722365 | IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA na Comunidade DO RIO ACAMPAMENTO no município de Dom Eliseu - PA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 189.675,78 | 15/09/2010 | 63.225,26 |
730859 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS COM PRODUÇÃO INTEGRADA DE MEL NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 399.997,00 | 02/07/2010 | 399.997,00 |
730525 | Fortalecimento da assistência técnica e extensão rural para a Agricultura Familiar no município de Dom Eliseu - PA, integrante da Operação Arco Verde. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 100.000,00 | 24/06/2010 | 0,00 |
624843 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 112.860,00 | 18/06/2008 | 112.860,00 |
576756 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, CONFORME A RESOLUCAO/FNDE/CD/ N. 037, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 51.024,60 | 02/02/2007 | 51.024,60 |
547373 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU | 100.000,00 | 06/12/2006 | 100.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário