O Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, com 17,6% da população com mais de dez anos de idade. No Norte, o índice registrado foi de 10,6%. No Centro-Oeste, o analfabetismo atinge 6,6% da população, segundo o Censo 2010. No Sudeste, o índice é de 5,1%. No Sul, a taxa de analfabetismo registrada foi de 4,7%, a menor do país.
Entre os estados, o maior índice de analfabetismo foi registrado em Alagoas, com 22,52% da população acima de dez anos de idade. Em seguida aparecem Piauí (21,14%) e Paraíba (20,20%). O menor índice é do Distrito Federal (3,25%), seguido por Santa Catarina (3,86%), Rio de Janeiro e São Paulo (ambos com o índice de 4,09%).
Veja a taxa de analfabetismo em cada estado segundo o Censo 2010 do IBGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | (%) | Estado | (%) | Estado | (%) | Estado | (%) |
Distrito Federal | 3,25 | Santa Catarina | 3,86 | Rio de Janeiro | 4,09 | São Paulo | 4,09 |
Rio Grande do Sul | 4,24 | Paraná | 5,77 | Mato Grosso do Sul | 7,05 | Goiás | 7,32 |
Espírito Santo | 7,52 | Minas Gerais | 7,66 | Mato Grosso | 7,82 | Amapá | 7,89 |
Rondônia | 7,93 | Amazonas | 9,60 | Roraima | 9,69 | Pará | 11,23 |
Tocantins | 11,88 | Acre | 15,19 | Bahia | 15,39 | Pernambuco | 16,73 |
Sergipe | 16,98 | Ceará | 17,19 | Rio Grande do Norte | 17,38 | Maranhão | 19,31 |
Paraíba | 20,20 | Piauí | 21,14 | Alagoas | 22,52 | BRASIL | 9,02 |
Fonte: Censo 2010 - IBGE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário